Inventory from Segway Powersports
2024 SGW1000F-S6 - Segway Powersports
$19,699.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 000514 |
Color | GREEN / BLACK/BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | H0MSBWX89R8000514 |
2024 SGW1000F-S6 - Segway Powersports
$19,699.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 000479 |
Color | WHITE / RED/RED |
Style | Side x Side |
Vin | H0MSBWX80R8000479 |
2024 SGW1000F-S6 - Segway Powersports
$19,699.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 000505 |
Color | BLACK / BLACK/BLACK |
Style | Side x Side |
Vin | H0MSBWX88R8000505 |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-Stroke Parallel-Twin Cylinder DO HC |
Displacement | 1000cc |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2024 Super Villain SX20 Hybrid - Segway Powersports
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 2.0T GDi |
Fuel System | Gas |
Fuel Capacity | 11.9 gal ( 45L ) |
Wheelbase | 104.5 in. ( 265 cm ) |
2024 Super Villain SX20 - Segway Powersports
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | 2.0T GDi |
Fuel System | Gas |
Fuel Capacity | 11.9 gal ( 45L ) |
Wheelbase | 104.5 in. ( 265 cm ) |
2024 Villain SX10 W Standard - Segway Powersports
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Black & Green |
Displacement | 1000 cc |
Fuel Capacity | 50 L |
2025 Villain SX10 WP - Segway Powersports
$19,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Villain SX10 S - Segway Powersports
$16,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Longitudinal Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |
2025 Villain SX10 P - Segway Powersports
$19,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 61 cu. in. (1000 cc) |
Fuel System | Gas |
Cooling | Liquid |